Dobra domena znaleziona!

Zaawansowany system podpowiadania dobrych domen ułatwi Ci wybór.

Cennik domen

Domeny najczęściej wybierane

Domain _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
krajowe .pl 9,90 12,18 159,00 195,57
funkcjonalne np. com.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
regionalne np. waw.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
global np. com 59,00 72,57 159,00 195,57
europejskie .eu 29,00 35,67 159,00 195,57

Domeny funkcjonalne

Domain _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
agro.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
aid.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
atm.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
auto.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
biz.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
com.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
edu.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
gmina.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
gsm.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
info.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
mail.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
media.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
miasta.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
mil.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
net.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
nieruchomosci.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
nom.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
org.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
pc.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
powiat.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
priv.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
realestate.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
rel.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
sex.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
shop.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
sklep.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
sos.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
szkola.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
targi.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
tm.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
tourism.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
travel.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
turystyka.pl 9,90 12,18 159,00 195,57

Domeny regionalne

Domain _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
augustow.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
babia-gora.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
bedzin.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
beskidy.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
bialowieza.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
bialystok.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
bielawa.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
bieszczady.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
boleslawiec.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
bydgoszcz.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
bytom.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
cieszyn.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
czeladz.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
czest.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
dlugoleka.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
elblag.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
elk.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
glogow.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
gniezno.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
gorlice.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
grajewo.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
ilawa.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
jaworzno.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
jelenia-gora.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
jgora.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
kalisz.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
karpacz.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
kartuzy.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
kaszuby.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
katowice.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
kazimierz-dolny.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
kepno.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
ketrzyn.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
klodzko.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
kobierzyce.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
kolobrzeg.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
konin.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
konskowola.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
kutno.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
lapy.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
lebork.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
legnica.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
lezajsk.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
limanowa.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
lomza.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
lowicz.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
lubin.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
lukow.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
malbork.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
malopolska.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
mazowsze.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
mazury.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
mielec.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
mielno.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
mragowo.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
naklo.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
nowaruda.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
nysa.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
olawa.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
olecko.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
olkusz.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
olsztyn.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
opoczno.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
opole.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
ostroda.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
ostroleka.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
ostrowiec.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
ostrowwlkp.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
pila.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
pisz.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
podhale.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
podlasie.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
polkowice.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
pomorskie.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
pomorze.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
prochowice.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
pruszkow.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
przeworsk.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
pulawy.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
radom.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
rawa-maz.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
rybnik.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
rzeszow.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
sanok.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
sejny.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
skoczow.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
slask.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
slupsk.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
sosnowiec.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
stalowa-wola.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
starachowice.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
stargard.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
suwalki.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
swidnica.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
swiebodzin.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
swinoujscie.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
szczecin.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
szczytno.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
tarnobrzeg.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
tgory.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
turek.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
tychy.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
ustka.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
walbrzych.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
warmia.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
warszawa.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
waw.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
wegrow.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
wielun.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
wlocl.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
wloclawek.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
wodzislaw.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
wolomin.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
wroclaw.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
zachpomor.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
zagan.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
zarow.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
zgora.pl 9,90 12,18 159,00 195,57
zgorzelec.pl 9,90 12,18 159,00 195,57

Domeny globalne

Domain _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
biz 99,00 121,77 159,00 195,57
co.uk 59,00 72,57 129,00 158,67
com 59,00 72,57 159,00 195,57
eu 29,00 35,67 159,00 195,57
info 99,00 121,77 159,00 195,57
net 79,00 97,17 159,00 195,57
org 79,00 97,17 159,00 195,57

Domeny nTld

Domain _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
academy 159,00 195,57 219,00 269,37
agency 119,00 146,37 159,00 195,57
audio 719,00 884,37 959,00 1179,57
band 119,00 146,37 159,00 195,57
bargains 159,00 195,57 209,00 257,07
beer 149,00 183,27 199,00 244,77
berlin 299,00 367,77 309,00 380,07
bid 149,00 183,27 199,00 244,77
bike 159,00 195,57 219,00 269,37
blue 99,00 121,77 149,00 183,27
boutique 179,00 220,17 179,00 220,17
builders 159,00 195,57 209,00 257,07
business 59,00 72,57 89,00 109,47
buzz 189,00 232,47 249,00 306,27
cab 159,00 195,57 209,00 257,07
camera 249,00 306,27 319,00 392,37
camp 259,00 318,57 329,00 404,67
careers 249,00 306,27 319,00 392,37
center 109,00 134,07 159,00 195,57
cheap 149,00 183,27 169,00 207,87
city 109,00 134,07 159,00 195,57
click 59,00 72,57 89,00 109,47
clothing 159,00 195,57 209,00 257,07
club 99,00 121,77 129,00 158,67
codes 249,00 306,27 339,00 416,97
coffee 159,00 195,57 219,00 269,37
company 59,00 72,57 139,00 170,97
computer 159,00 195,57 229,00 281,67
condos 249,00 306,27 319,00 392,37
construction 159,00 195,57 209,00 257,07
consulting 179,00 220,17 239,00 293,97
contractors 159,00 195,57 209,00 257,07
cool 159,00 195,57 219,00 269,37
cruises 249,00 306,27 319,00 392,37
dance 119,00 146,37 159,00 195,57
dating 249,00 306,27 319,00 392,37
desi 89,00 109,47 129,00 158,67
diamonds 249,00 306,27 319,00 392,37
diet 719,00 884,37 879,00 1081,17
directory 109,00 134,07 139,00 170,97
domains 159,00 195,57 209,00 257,07
education 109,00 134,07 159,00 195,57
email 129,00 158,67 169,00 207,87
enterprises 159,00 195,57 209,00 257,07
equipment 109,00 134,07 149,00 183,27
estate 159,00 195,57 209,00 257,07
events 159,00 195,57 209,00 257,07
expert 259,00 318,57 339,00 416,97
exposed 109,00 134,07 149,00 183,27
farm 159,00 195,57 209,00 257,07
fashion 159,00 195,57 209,00 257,07
fish 159,00 195,57 209,00 257,07
flights 249,00 306,27 319,00 392,37
florist 159,00 195,57 209,00 257,07
football 109,00 134,07 149,00 183,27
foundation 149,00 183,27 169,00 207,87
futbol 69,00 84,87 99,00 121,77
gallery 109,00 134,07 149,00 183,27
glass 249,00 306,27 319,00 392,37
graphics 109,00 134,07 149,00 183,27
gratis 109,00 134,07 149,00 183,27
guru 179,00 220,17 239,00 293,97
help 149,00 183,27 199,00 244,77
hiphop 719,00 884,37 879,00 1081,17
holdings 249,00 306,27 319,00 392,37
holiday 249,00 306,27 319,00 392,37
host 479,00 589,17 589,00 724,47
house 159,00 195,57 209,00 257,07
institute 109,00 134,07 149,00 183,27
international 119,00 146,37 139,00 170,97
kim 99,00 121,77 149,00 183,27
kitchen 249,00 306,27 319,00 392,37
land 159,00 195,57 209,00 257,07
lighting 109,00 134,07 149,00 183,27
limo 249,00 306,27 319,00 392,37
link 59,00 72,57 89,00 109,47
lol 149,00 183,27 199,00 244,77
maison 249,00 306,27 319,00 392,37
management 109,00 134,07 149,00 183,27
marketing 159,00 195,57 209,00 257,07
menu 189,00 232,47 249,00 306,27
mobi 109,00 134,07 139,00 170,97
moda 159,00 195,57 209,00 257,07
network 139,00 170,97 159,00 195,57
news 139,00 170,97 189,00 232,47
ninja 119,00 146,37 179,00 220,17
one 59,00 72,57 89,00 109,47
online 4,90 6,03 129,00 158,67
partners 249,00 306,27 339,00 416,97
photography 129,00 158,67 169,00 207,87
photos 109,00 134,07 139,00 170,97
pictures 59,00 72,57 89,00 109,47
pink 99,00 121,77 149,00 183,27
plumbing 249,00 306,27 319,00 392,37
pro 139,00 170,97 179,00 220,17
productions 159,00 195,57 179,00 220,17
properties 159,00 195,57 209,00 257,07
pub 159,00 195,57 209,00 257,07
recipes 249,00 306,27 319,00 392,37
red 99,00 121,77 149,00 183,27
rentals 159,00 195,57 209,00 257,07
repair 159,00 195,57 209,00 257,07
report 109,00 134,07 139,00 170,97
rest 189,00 232,47 239,00 293,97
reviews 119,00 146,37 159,00 195,57
rocks 79,00 97,17 119,00 146,37
run 109,00 134,07 139,00 170,97
services 179,00 220,17 179,00 220,17
sexy 18669,00 22962,87 22239,00 27353,97
shiksha 99,00 121,77 149,00 183,27
shoes 249,00 306,27 319,00 392,37
singles 159,00 195,57 209,00 257,07
site 9,00 11,07 129,00 158,67
social 159,00 195,57 209,00 257,07
solar 249,00 306,27 339,00 416,97
solutions 129,00 158,67 169,00 207,87
space 119,00 146,37 159,00 195,57
supplies 109,00 134,07 149,00 183,27
supply 109,00 134,07 139,00 170,97
support 109,00 134,07 159,00 195,57
systems 129,00 158,67 169,00 207,87
tech 29,00 35,67 339,00 416,97
technology 119,00 146,37 159,00 195,57
tel 59,00 72,57 89,00 109,47
tienda 249,00 306,27 319,00 392,37
tips 119,00 146,37 139,00 170,97
today 129,00 158,67 169,00 207,87
trade 149,00 183,27 119,00 146,37
training 159,00 195,57 229,00 281,67
uk 49,00 60,27 ZŁ / 2 lata 198,00 243,54 ZŁ / 2 lata
uno 139,00 170,97 179,00 220,17
vacations 159,00 195,57 209,00 257,07
ventures 249,00 306,27 339,00 416,97
vet 159,00 195,57 209,00 257,07
viajes 249,00 306,27 319,00 392,37
video 139,00 170,97 189,00 232,47
villas 249,00 306,27 319,00 392,37
voyage 249,00 306,27 319,00 392,37
watch 159,00 195,57 209,00 257,07
webcam 149,00 183,27 119,00 146,37
website 9,00 11,07 149,00 183,27
wedding 159,00 195,57 209,00 257,07
wiki 149,00 183,27 199,00 244,77
work 49,00 60,27 89,00 109,47
works 159,00 195,57 219,00 269,37
xxx 469,00 576,87 559,00 687,57
xyz 69,00 84,87 109,00 134,07
zone 159,00 195,57 219,00 269,37

Domeny krajowe

Domain _ Rejestracja w 1. roku _ Odnowienie na rok _
ac 229,00 281,67 249,00 306,27
ad 719,00 884,37 739,00 908,97
ae 349,00 429,27 499,00 613,77
ag 479,00 589,17 499,00 613,77
al 249,00 306,27 549,00 675,27
am 379,00 466,17 399,00 490,77
ar 459,00 564,57 209,00 257,07
at 79,00 97,17 239,00 293,97
au 149,99 184,49 149,99 184,49
aw 2019,00 2483,37 2039,00 2507,97
ax 429,00 527,67 189,00 232,47
az 1169,00 1437,87 499,00 613,77
ba 239,00 293,97 239,00 293,97
bb 789,00 970,47 799,00 982,77
be 49,00 60,27 149,00 183,27
bf 1999,00 2458,77 1999,00 2458,77
bg 179,00 220,17 539,00 662,97
bh 319,00 392,37 329,00 404,67
bi 299,00 367,77 319,00 392,37
bj 2299,00 2827,77 2319,00 2852,37
bm 979,00 1204,17 999,00 1228,77
bo 1439,00 1769,97 1459,00 1794,57
bt 1419,00 1745,37 1419,00 1745,37
by - - 129,00 158,67
bz 99,00 121,77 199,00 244,77
ca 79,00 97,17 139,00 170,97
cc 59,00 72,57 109,00 134,07
cd 189,00 232,47 379,00 466,17
cf 89,00 109,47 109,00 134,07
cg 1969,00 2421,87 1859,00 2286,57
ch 119,00 146,37 269,00 330,87
ci 389,00 478,47 129,00 158,67
cl - - 109,00 134,07
cm 459,00 564,57 899,00 1105,77
cn 349,00 429,27 309,00 380,07
co 129,00 158,67 189,00 232,47
cr 589,00 724,47 1149,00 1413,27
cv 459,00 564,57 459,00 564,57
cx 119,00 146,37 219,00 269,37
cy 729,00 896,67 729,00 896,67
cz 59,00 72,57 179,00 220,17
de 29,00 35,67 129,99 159,89
dj 709,00 872,07 339,00 416,97
dk 79,00 97,17 169,00 207,87
dm 779,00 958,17 779,00 958,17
do 559,00 687,57 559,00 687,57
dz 2749,00 3381,27 2769,00 3405,87
ec 379,00 466,17 399,00 490,77
ee 199,00 244,77 289,00 355,47
eg 2529,00 3110,67 2549,00 3135,27
es 59,00 72,57 109,00 134,07
fi 79,00 97,17 259,00 318,57
fm 669,00 822,87 689,00 847,47
fr 59,00 72,57 189,00 232,47
ga 89,00 109,47 109,00 134,07
gd 189,00 232,47 349,00 429,27
ge 369,00 453,87 389,00 478,47
gf 209,00 257,07 229,00 281,67
gg 459,00 564,57 879,00 1081,17
gi 459,00 564,57 479,00 589,17
gl 229,00 281,67 459,00 564,57
gm 779,00 958,17 139,00 170,97
gp 429,00 527,67 429,00 527,67
gq 209,00 257,07 69,00 84,87
gr 99,00 121,77 ZŁ / 2 lata 199,00 244,77 ZŁ / 2 lata
gs 119,00 146,37 209,00 257,07
gu 1919,00 2360,37 1919,00 2360,37
gw 949,00 1167,27 949,00 1167,27
gy 189,00 232,47 349,00 429,27
hk 1349,00 1659,27 219,00 269,37
hn 409,00 503,07 749,00 921,27
hr 329,00 404,67 1079,00 1327,17
ht 519,00 638,37 949,00 1167,27
hu 249,00 306,27 ZŁ / 2 lata 229,00 281,67 ZŁ / 2 lata
ie 289,00 355,47 899,00 1105,77
im 129,00 158,67 319,00 392,37
in 49,00 60,27 149,00 183,27
io 219,00 269,37 449,00 552,27
iq 1779,00 2188,17 1779,00 2188,17
is 189,00 232,47 339,00 416,97
it 49,00 60,27 209,00 257,07
je 459,00 564,57 - -
jo 829,00 1019,67 829,00 1019,67
jp 379,00 466,17 399,00 490,77
ke 589,00 724,47 559,00 687,57
kg 599,00 736,77 289,00 355,47
ki 4509,00 5546,07 4529,00 5570,67
km 1289,00 1585,47 1289,00 1585,47
kr 149,00 183,27 169,00 207,87
kz 59,00 72,57 89,00 109,47
la 189,00 232,47 329,00 404,67
lc 359,00 441,57 649,00 798,27
li 119,00 146,37 149,00 183,27
lk 209,00 257,07 209,00 257,07
lt 129,00 158,67 139,00 170,97
lu 99,00 121,77 199,00 244,77
lv 59,00 72,57 119,00 146,37
ly 889,00 1093,47 989,00 1216,47
ma - - 129,00 158,67
mc 19,00 23,37 19,00 23,37
md 299,00 367,77 809,00 995,07
me 89,00 109,47 189,00 232,47
mg 609,00 749,07 629,00 773,67
mk 429,00 527,67 219,00 269,37
ml - - 109,00 134,07
mn 239,00 293,97 439,00 539,97
mq 229,00 281,67 229,00 281,67
mr 629,00 773,67 629,00 773,67
ms 179,00 220,17 329,00 404,67
mt 179,00 220,17 129,00 158,67
mu 409,00 503,07 749,00 921,27
mv 349,00 429,27 349,00 429,27
mw 679,00 835,17 679,00 835,17
mx 259,00 318,57 449,00 552,27
my 319,00 392,37 249,00 306,27
ne 1289,00 1585,47 1289,00 1585,47
nf 649,00 798,27 669,00 822,87
ng 189,00 232,47 209,00 257,07
nl 39,00 47,97 129,00 158,67
no 69,00 84,87 1199,00 1474,77
nr 3969,00 4881,87 3839,00 4721,97
nu 119,00 146,37 299,00 367,77
nz 159,00 195,57 169,00 207,87
pe 299,00 367,77 549,00 675,27
pf 739,00 908,97 739,00 908,97
ph 379,00 466,17 399,00 490,77
pl 9,90 12,18 159,00 195,57
pm 79,00 97,17 79,00 97,17
pn 1289,00 1585,47 1289,00 1585,47
pr 6469,00 7956,87 6489,00 7981,47
ps 349,00 429,27 369,00 453,87
pt 139,00 170,97 429,00 527,67
pw 119,00 146,37 199,00 244,77
qa 99,00 121,77 119,00 146,37
re 89,00 109,47 109,00 134,07
ro 99,00 121,77 749,00 921,27
rs 229,00 281,67 259,00 318,57
ru - - 269,00 330,87
rw 1349,00 1659,27 1349,00 1659,27
sb 279,00 343,17 299,00 367,77
sc 519,00 638,37 899,00 1105,77
sd 1019,00 1253,37 1019,00 1253,37
se 179,00 220,17 229,00 281,67
sg 209,00 257,07 49,00 60,27
sh 229,00 281,67 419,00 515,37
si 119,00 146,37 479,00 589,17
sk 129,00 158,67 599,00 736,77
sl 409,00 503,07 409,00 503,07
sm 309,00 380,07 309,00 380,07
sn 589,00 724,47 349,00 429,27
so 369,00 453,87 679,00 835,17
sr 549,00 675,27 289,00 355,47
st 339,00 416,97 359,00 441,57
su 89,00 109,47 89,00 109,47
sx 139,00 170,97 189,00 232,47
tc 479,00 589,17 499,00 613,77
td 1459,00 1794,57 1459,00 1794,57
tf 59,00 72,57 79,00 97,17
tj 369,00 453,87 249,00 306,27
tk 29,00 35,67 149,00 183,27
tl 419,00 515,37 469,00 576,87
tn 399,00 490,77 149,00 183,27
to 539,00 662,97 ZŁ / 2 lata 599,00 736,77 ZŁ / 2 lata
tv 189,00 232,47 279,00 343,17
tw 149,00 183,27 - -
ua 159,00 195,57 549,00 675,27
ug 539,00 662,97 559,00 687,57
uk 49,00 60,27 ZŁ / 2 lata 198,00 243,54 ZŁ / 2 lata
us 49,00 60,27 149,00 183,27
uy 539,00 662,97 559,00 687,57
uz 199,00 244,77 199,00 244,77
vc 169,00 207,87 309,00 380,07
vg 189,00 232,47 349,00 429,27
vn 499,00 613,77 359,00 441,57
vu 409,00 503,07 409,00 503,07
wf 59,00 72,57 79,00 97,17
ws 149,00 183,27 199,00 244,77
yt 59,00 72,57 79,00 97,17

Pozostałe opłaty

Pozycja_ Price_
Opłata dodatkowa za odnowienie domeny NASK po terminie (tzw. wyjęcie z kwarantanny), doliczana do ceny odnowienia domeny, płatna w razie jeśli domena wygaśnie przed otrzymaniem płatności za jej przedłużenie. 149,00183,27  ZŁ
Opłata dodatkowa za odnowienie domeny .eu po terminie (tzw. wyjęcie z kwarantanny), doliczana do ceny odnowienia domeny, płatna jeśli domena przejdzie w status kwarantanny. 149,00183,27  ZŁ
Opłata dodatkowa za odnowienie domeny globalnej .com, .net, .org, .biz, .info po terminie, doliczana do ceny odnowienia domeny, płatna jeśli domena przejdzie w status kwarantanny. 399,00490,77  ZŁ